L'Asie est la partie la plus peuplée du monde. Sur son territoire sont quelques-unes des villes les plus développées dans le monde - ce, bien sûr, la capitale de l'Asie. Et en même temps, il y a des régions extrêmement pauvres. C'est un côté de contrastes où cohabitent le luxe et la pauvreté, les grandes villes et les petits villages, les monuments historiques anciens et les mégapoles modernes, les plus hautes montagnes et les dépressions les plus profondes.
La plus grande partie du monde est l'Asie. Son territoire est si grand qu'il prend des zones climatiques nord-sud de l'Arctique à l'équateur, de l'océan Arctique à l'Indien, de l'est à l'ouest - du Pacifique à la mer de l'Atlantique, qui est, l'Asie se réfère à tous les océans de la Terre.
La liste des pays asiatiques varie en fonction decritères de classification. Ainsi, la Géorgie et l'Azerbaïdjan appartiennent à l'Europe, puis à l'Asie, qui est liée à différentes versions de la frontière entre les deux parties de l'Eurasie. La Russie est à la fois un pays européen et un pays asiatique, car la majeure partie de la population vit dans la partie européenne, et la majeure partie du territoire est située dans la partie asiatique. Les pays de discussion de l'Asie et de leurs capitales, énumérés dans le tableau, sont situés à la frontière des deux côtés du monde.
Pays | La capitale | Une partie du monde |
Azerbaïdjan | Bakou | Europe / Asie |
Géorgie | Tbilissi | Europe / Asie |
Egypte | Le Caire | Asie / Afrique |
Indonésie | Jakarta | Asie / Océanie |
Yémen | Sanaa | Asie / Afrique |
Kazakhstan | Astana | Europe / Asie |
Fédération de Russie | Moscou | Europe / Asie |
Turquie | Ankara | Europe / Asie |
En Asie, il y a des pays qui sontpartiellement reconnu (Ossétie du Nord, République de Chine, la Palestine, l'Abkhazie, etc.) ou non reconnue (Etat Shan, République du Haut-Karabakh, Waziristan), ont des territoires dépendants d'autres états (Îles Cocos, île Christmas, Hong Kong, de Macao et d'autres).
Il y a 57 États sur le territoire de l'Asie, dont 3 ne sont pas reconnus, et 6 sont partiellement reconnus. Une liste généralisée des pays ayant un statut différent est donnée dans le tableau ci-dessous, où les capitales sont listées par ordre alphabétique.
Capitales d'Asie | Date de fondation | Pays en Asie |
Abu Dhabi | 18 siècle. AD | Émirats arabes unis |
Amman | 13ème c. BC | Jordanie |
Ankara | 5 po BC | Turquie |
Astana | 19ème siècle. AD | Kazakhstan |
Ashgabat | 19ème siècle. AD | Turkménistan |
Bagdad | 8ème c. AD | Iraq |
Bakou | 5-6 po AD | Azerbaïdjan |
Bangkok | 14ème c. AD | Thaïlande |
Bandar Seri Begawan | 7ème c. AD | Brunei |
Beyrouth | 15e s. BC | Liban |
Bichkek | 18 siècle. AD | Kirghizistan |
Wang | 19ème siècle. AD | Waziristan (non reconnu) |
Vientiane | 9ème c. AD | Laos |
Dhaka | 7ème c. AD | Bangladesh |
Damas | 15e s. BC | Syrie |
Jakarta | 4 po AD | Indonésie |
Dili | 18 siècle. AD | Timor oriental |
Doha | 19ème siècle. AD | Qatar |
Douchanbé | 17e s. AD | Tadjikistan |
Erevan | 7ème c. BC | Arménie |
Jérusalem | 4 mille ans avant notre ère. | Israël |
Islamabad | 20 cent. AD | Pakistan |
Kaboul | 1 po BC | Afghanistan |
Katmandou | 1 po AD | Nepal |
Kuala Lumpur | 18ème siècle après JC | Malaisie |
Lefkosa | 11ème c. BC | La République turque de Chypre du Nord (partiellement reconnue) |
Homme | 12ème siècle après JC | Maldives |
Manama | 14ème c. AD | Bahreïn |
Manille | 14ème c. AD | Philippines |
Muscat | 1 po AD | Oman |
Moscou | 12ème c. AD | Fédération de Russie |
Muzaffarabad | 17ème siècle après JC | Azad Kashmir (partiellement reconnu) |
Neypido | 21 siècle. AD | Myanmar |
Nicosie | 4 mille d. | Chypre |
New Delhi | 3 po BC | Inde |
Pékin | 4 po BC | République populaire de Chine |
Phnom Penh | 14ème c. AD | Cambodge |
Pyongyang | 1 po AD | Corée, République populaire démocratique de |
Ramallah | 16ème c. AD | Palestine (partiellement reconnu) |
Sanaa | 2 po AD | Yémen |
Séoul | 1 po BC | Corée |
Singapour | 19ème siècle. AD | Singapour |
Stepanakert | 5 po AD | La République du Haut-Karabakh (non reconnue) |
Soukhoumi | 7ème c. BC | Abkhazie (partiellement reconnu) |
Taipei | 18 siècle. AD | La République de Chine (partiellement reconnue) |
Canton | 18 siècle. AD | Shan (non reconnu) |
Tachkent | 2 po BC | Ouzbékistan |
Tbilissi | 5 po AD | Géorgie |
Téhéran | 12ème c. AD | Iran |
Tokyo | 12ème siècle après JC | Japon |
Thimphu | 13ème c. AD | Bhoutan |
Oulan-Bator | 17e s. AD | Mongolie |
Hanoi | 10ème c. AD | Vietnam |
Tskhinvali | 14ème siècle après JC | Ossétie du Sud (partiellement reconnu) |
Sri Jayavardenepura-Kotte | 13ème c. AD | Sri Lanka |
Al Kuwait | 18 siècle. AD | Kuwait |
Riyad | 4-5 po AD | Arabie Saoudite |
L'Asie est le côté du monde oùcivilisations anciennes. Et le territoire de l'Asie du Sud-Est, vraisemblablement, est la maison ancestrale d'un homme ancien. Les documents anciens témoignent de la prospérité de certaines villes pendant plusieurs millénaires avant notre ère. Ainsi, la ville sur le Jourdain a été fondée vers 8000 avant JC, et elle n'a jamais été vide.
L'Asie n'est pas seulement des civilisations antiques exceptionnelles. Ce sont les principaux centres industriels modernes.